Solicitar aditivo de valor de contrato de engenharia SIE
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Imagem do diagrama do processo (camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de Criação | 2024-06-07 |
| Data da última revisão | 2024-06-07 |
| Versão | 1 |
| Tipo de publicação | Processo |
| Orgão/Instituição responsável | SIE - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade |
| Setor responsável do órgão | SIN Superintendente de Infraestrutura |
| Email do setor / comissão responsável | SIN Superintendente de Infraestrutura |
| Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3664- 9110 |
| Processo normativo | |
| Link da publicação no DOE | |
| Indicadores |