Realizar vistoria estrutural em unidade
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documentação do processo
-
Link do DiagramaHTML
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
BPMNBPMN
Imagem da modelagem do processo Diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2023-08-03 |
Data da última revisão | 2023-08-03 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SAP - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa |
Setor responsável do órgão | GETED - Gerência Técnica de Edificações |
Email do setor / comissão responsável | GETED - Gerência Técnica de Edificações |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3664-5905 |
Processo normativo | Não |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |