Realizar aditivo de valor de contrato de TI - SIE
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Imagem do diagrama do processo (camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de Criação | 2025-09-09 |
| Data da última revisão | 2025-09-09 |
| Versão | 1 |
| Tipo de publicação | Processo |
| Orgão/Instituição responsável | SIE - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade |
| Setor responsável do órgão | GEINO – Gerência de Inovação |
| Email do setor / comissão responsável | GEINO – Gerência de Inovação |
| Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3664 - 9333 |
| Processo normativo | |
| Link da publicação no DOE | |
| Indicadores |