Alterar quadro de horário de transporte intermunicipal de passageiros SIE
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2025-04-08 |
Data da última revisão | 2025-04-08 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SIE - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade |
Setor responsável do órgão | DIPA - Diretoria de Transporte Intermunicipal de Passageiros |
Email do setor / comissão responsável | DIPA - Diretoria de Transporte Intermunicipal de Passageiros |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 366-49535 |
Processo normativo | |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |