Emitir Passagem Aérea SICOS
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2025-09-19 |
Data da última revisão | 2025-09-19 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SICOS - Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e do Serviço |
Setor responsável do órgão | Gerência de Apoio Operacional |
Email do setor / comissão responsável | Gerência de Apoio Operacional |
Telefone do setor / comissão responsável | (048) 98801-0907 |
Processo normativo | |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |