Realizar Bloqueio e Desbloqueio - SIGAT
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (camunda)
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2024-03-01 |
Data da última revisão | 2024-03-01 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | CGE - Controladoria-Geral do Estado |
Setor responsável do órgão | SCTRA |
Email do setor / comissão responsável | SCTRA |
Telefone do setor / comissão responsável | 48) 3664-5681 |
Processo normativo | Não |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |