Monitorar e avaliar parcerias com as OSC via RTMAP SEJURI
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2025-01-13 |
Data da última revisão | 2025-01-13 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SAP - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa |
Setor responsável do órgão | Diretoria-Geral do Departamento de Administração Socioeducativa |
Email do setor / comissão responsável | Diretoria-Geral do Departamento de Administração Socioeducativa |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3664- 5776 |
Processo normativo | |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |