Ministrar Capacitação - SIGAT
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (Camunda)
-
BPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de Criação | 2024-02-28 |
| Data da última revisão | 2024-02-28 |
| Versão | 1 |
| Tipo de publicação | Processo |
| Orgão/Instituição responsável | CGE - Controladoria-Geral do Estado |
| Setor responsável do órgão | COGER- Coordenação Geral da Regionais |
| Email do setor / comissão responsável | COGER- Coordenação Geral da Regionais |
| Telefone do setor / comissão responsável | (48)3664-5720 |
| Processo normativo | Não |
| Link da publicação no DOE | |
| Indicadores |