Ceder uso de bem imóvel.
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Instrução de Trabalho
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (camunda)
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do Diagrama do processo Diagrama do processo (camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do Diagrama do processo Diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2024-01-15 |
Data da última revisão | 2024-01-15 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SEA - Secretaria de Estado da Administração |
Setor responsável do órgão | Geimo - Gerente de Bens Imóveis |
Email do setor / comissão responsável | Geimo - Gerente de Bens Imóveis |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3665 - 1735 |
Processo normativo | |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |