Averiguar viabilidade de ofertar atividade laboral em área nua ou edificada
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (camunda)
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2024-03-21 |
Data da última revisão | 2024-03-21 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SAP - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa |
Setor responsável do órgão | Coordenadoria de Trabalho e Renda |
Email do setor / comissão responsável | Coordenadoria de Trabalho e Renda |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3665-7314 |
Processo normativo | Não |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |