Atender demandas da corregedoria no âmbito SAP
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2024-09-17 |
Data da última revisão | 2024-09-17 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SAP - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa |
Setor responsável do órgão | Corregedoria |
Email do setor / comissão responsável | Corregedoria |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3665-7388 |
Processo normativo | |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |