Analisar pedido restituição de IPVA (SEF)
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (Camunda)
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2023-07-27 |
Data da última revisão | 2023-07-27 |
Versão | 01 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SEF - Secretaria de Estado da Fazenda |
Setor responsável do órgão | GERAR -Gerência de Arrecadação |
Email do setor / comissão responsável | GERAR -Gerência de Arrecadação |
Telefone do setor / comissão responsável | 483565-2746 |
Processo normativo | Não |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |