Analisar a legalidade dos processos correcionais (Processos digitais) SEJURI
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Imagem do diagrama do processo (camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2025-02-24 |
Data da última revisão | 2025-02-24 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SAP - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa |
Setor responsável do órgão | COJUR |
Email do setor / comissão responsável | COJUR |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3664-5810 |
Processo normativo | |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |