Acompanhar instalação da empresa vencedora na unidade - SEJURI
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Imagem do diagrama do processo (camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2025-06-30 |
Data da última revisão | 2025-06-30 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SAP - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa |
Setor responsável do órgão | Gerência Técnica de Edificações |
Email do setor / comissão responsável | Gerência Técnica de Edificações |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3664-5890 |
Processo normativo | |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |