Acompanhar o processo de desvio de qualidade da Lista Básica de Materiais LBM (SEA)
Dados e recursos
-
Link do DiagramaHTML
Imagem da modelagem do processo Diagrama do processo (camunda)
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documentação do processo
-
BPMNBPMN
Documentação do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2023-05-02 |
Data da última revisão | 2023-05-02 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SEA - Secretaria de Estado da Administração |
Setor responsável do órgão | DGLC - Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos |
Email do setor / comissão responsável | DGLC - Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos |
Telefone do setor / comissão responsável | |
Processo normativo | |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |