Analisar Cadastro CAR (automatizado) SEMAE
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documentação do processo
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de Criação | 2026-07-10 |
| Data da última revisão | 2026-08-26 |
| Versão | 1 |
| Tipo de publicação | Processo |
| Orgão/Instituição responsável | SEMAE - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde |
| Setor responsável do órgão | Gerência do Cadastro Ambiental Rural (CAR) |
| Email do setor / comissão responsável | Gerência do Cadastro Ambiental Rural (CAR) |
| Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3665-4218 |
| Processo normativo | |
| Link da publicação no DOE | |
| Indicadores |