Elaborar Decretos e Leis no âmbito (SAP)
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documentação do processo
-
Link do DiagramaHTML
Arquivo do diagrama do processo (camunda)
-
BPMNBPMN
Imagem da modelagem do processo Diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2023-08-04 |
Data da última revisão | 2023-08-04 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SAP - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa |
Setor responsável do órgão | Cojur - Consultoria Jurídica |
Email do setor / comissão responsável | Cojur - Consultoria Jurídica |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3664-5820 |
Processo normativo | Não |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |