Realizar Fiscalização Têxtil - IMETRO
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (Camunda)
-
OutroPDF
Comprovante de Retirada de Amostra Têxtil
-
OutroPDF
Aviso de Retirada de Amostra Têxtil
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de Criação | 2026-04-01 |
| Data da última revisão | 2026-07-22 |
| Versão | 1 |
| Tipo de publicação | Processo |
| Orgão/Instituição responsável | IMETRO-SC - Instituto de Metrologia de Santa Catarina |
| Setor responsável do órgão | GEFIP |
| Email do setor / comissão responsável | GEFIP |
| Telefone do setor / comissão responsável | 48 3664-4571 |
| Processo normativo | |
| Link da publicação no DOE | |
| Indicadores |