Realizar vistorias em imóveis no âmbito da SAP para prevenção e eliminação de focos de mosquitos da dengue
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (camunda)
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2023-11-13 |
Data da última revisão | 2023-11-13 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | SAP - Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa |
Setor responsável do órgão | Coordenação de Saúde |
Email do setor / comissão responsável | Coordenação de Saúde |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3665-7334 |
Processo normativo | Sim |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |