Realizar ações de resposta a possíveis incidentes de vazamento de dados pessoais no âmbito SCTI
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de Criação | 2026-07-13 |
| Data da última revisão | 2026-07-30 |
| Versão | 1 |
| Tipo de publicação | Processo |
| Orgão/Instituição responsável | SCTI - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação |
| Setor responsável do órgão | Gerência de Proteção de Dados Pessoais - GEPROT |
| Email do setor / comissão responsável | Gerência de Proteção de Dados Pessoais - GEPROT |
| Telefone do setor / comissão responsável | |
| Processo normativo | |
| Link da publicação no DOE | |
| Indicadores |