Atender as demandas internas e externas encaminhadas para o Gabinete e Gabinete do Adjunto SEPLAN
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documentação do processo
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data de Criação | 2026-08-12 |
| Data da última revisão | 2026-09-02 |
| Versão | 1 |
| Tipo de publicação | Processo |
| Orgão/Instituição responsável | SEPLAN - Secretaria de Estado do Planejamento |
| Setor responsável do órgão | Gabinete / Gabinete do Secretário Adjunto |
| Email do setor / comissão responsável | Gabinete / Gabinete do Secretário Adjunto |
| Telefone do setor / comissão responsável | 48 3665-1410 / 48 3664-1424 / 48 3665-3354 |
| Processo normativo | |
| Link da publicação no DOE | |
| Indicadores |