Efetuar abertura e formalização de projetos (CGE)
Dados e recursos
-
Instrução de TrabalhoPDF
Documento do processo
-
Link do DiagramaHTML
Imagem do diagrama do processo (Camunda)
-
BPMNBPMN
Arquivo do diagrama do processo (Camunda)
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Data de Criação | 2023-09-04 |
Data da última revisão | 2023-09-04 |
Versão | 1 |
Tipo de publicação | Processo |
Orgão/Instituição responsável | CGE - Controladoria-Geral do Estado |
Setor responsável do órgão | COGES |
Email do setor / comissão responsável | COGES |
Telefone do setor / comissão responsável | (48) 3664-5679 |
Processo normativo | Não |
Link da publicação no DOE | |
Indicadores |